詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 溫度穩(wěn)定性 | ±0.1℃ |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -40~100℃ | 水浴槽容積 | 10L |
溫控功能 | 制冷/加熱型 | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
循環(huán)功能 | 內外循環(huán) | 儀器種類 | 恒溫浴槽 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產業(yè) |
DC-4010A低溫恒溫槽詳情:
主要指標:
控溫范圍:-40~100℃
工作槽容積:10升,280×220×150mm
循環(huán)流量: 4L/min
工作槽開口:180×140mm
簡介:
DC系列恒溫槽是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源, 可在機內水槽進行恒溫實驗,或通過軟管與其 他設備相連,作為恒溫源配套使用。為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或 生產的產品進行恒定溫度試驗或測試,可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源。
DC-4010A低溫恒溫槽優(yōu)勢特點:
隱藏推拉式 排水管路,方便排液。
內置新一代溫度控制程序,確保設備運行穩(wěn)定。
全封閉壓縮機組制冷,制 冷系統(tǒng)具有過熱、過電流多重保護裝置。
循環(huán)泵可以把槽內被恒溫液體外引,建立第二恒溫場。
槽內冷液可外引,冷卻機外實驗容器,也可在槽內直接進行低溫、恒溫實驗。
采用XMT模擬數字PID自 動控制系統(tǒng),溫度數字顯示。
內膽、臺面均為全不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。
技術參 數:
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 工作槽容積(mm) | 循環(huán)流量(L/min) | 工作槽開口(mm) |
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 280×220×100 | 4 | 180×140 |
DC-3006 | 280×220×120 | 4 | 180×140 | ||
DC-3010 | 280×220×165 | 4 | 180×140 | ||
DC-3015 | 280×220×250 | 4 | 180×140 | ||
DC-3020 | 400×320×180 | 4 | 300×220 | ||
DC-3030 | 400×320×240 | 13 | 300×220 | ||
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 280×220×120 | 4 | 180×140 |
DC-4010A | 280×220×150 | 4 | 180×140 | ||
DC-4010B | 280×220×165 | 4 | 180×140 | ||
DC-4015 | 280×220×250 | 4 | 180×140 | ||
DC-4020 | 400×320×180 | 4 | 300×220 | ||
DC-4030 | 400×320×240 | 13 | 300×220 |
留言詢價
- 上一篇:DC-4010B低溫恒溫槽
- 下一篇:DC-4006低溫恒溫槽